20
HÉV vá. - MÁV alsó vá.

20 - HÉV állomás to MÁV-alsó | Hétfő-Péntek

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
20 - HÉV állomás to MÁV-alsó | H-P
HÉV állomás
Városháza
Nádor utca
Szőlőhegy utca
Magyar utca
Csendes utca
MÁV-alsó
05:35• - - - - - 05:41•
07:15• 07:16• 07:18• 07:18• 07:19• 07:20• 07:21•
07:52• 07:53• 07:55• 07:55• 07:56• 07:57• 07:58•
08:28• 08:29• 08:31• 08:31• 08:32• 08:33• 08:34•
09:10• 09:11• 09:13• 09:13• 09:14• 09:15• 09:16•
13:02• 13:03• 13:05• 13:05• 13:06• 13:07• 13:08•
14:05• 14:06• 14:08• 14:08• 14:09• 14:10• 14:11•
14:35• 14:36• 14:38• 14:38• 14:39• 14:40• 14:41•
15:06• 15:07• 15:09• 15:09• 15:10• 15:11• 15:12•
15:47• 15:48• 15:50• 15:50• 15:51• 15:52• 15:53•
16:48• 16:49• 16:51• 16:51• 16:52• 16:53• 16:54•
17:20• 17:21• 17:23• 17:23• 17:24• 17:25• 17:26•
18:05• 18:06• 18:08• 18:08• 18:09• 18:10• 18:11•
18:35• 18:36• 18:38• 18:38• 18:39• 18:40• 18:41•
19:06• 19:07• 19:09• 19:09• 19:10• 19:11• 19:12•
19:50• 19:51• 19:53• 19:53• 19:54• 19:55• 19:56•
- = Nem áll meg a járat
• = Becsült érkezési idő