1
TESCO áruház - Némedi u. - HÉV vá.

H-K, Cs-P

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

Sze

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

Szo

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

V

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Hétfő-Kedd, Csütörtök-Péntek

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | H-K, Cs-P
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:35• 03:36• 03:36• 03:37• 03:39• 03:40• 03:40• 03:41• 03:43•
04:10• 04:11• 04:11• 04:12• 04:14• 04:15• 04:15• 04:16• 04:18•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:00• 05:01• 05:01• 05:02• 05:04• 05:05• 05:05• 05:06• 05:08•
05:20• 05:21• 05:21• 05:22• 05:24• 05:25• 05:25• 05:26• 05:28•
05:40• 05:41• 05:41• 05:42• 05:44• 05:45• 05:45• 05:46• 05:48•
06:00• 06:01• 06:01• 06:02• 06:04• 06:05• 06:05• 06:06• 06:08•
06:45• 06:46• 06:46• 06:47• 06:49• 06:50• 06:50• 06:51• 06:53•
07:20• 07:21• 07:21• 07:22• 07:24• 07:25• 07:25• 07:26• 07:28•
07:40• 07:41• 07:41• 07:42• 07:44• 07:45• 07:45• 07:46• 07:48•
08:05• 08:06• 08:06• 08:07• 08:09• 08:10• 08:10• 08:11• 08:13•
08:20• 08:21• 08:21• 08:22• 08:24• 08:25• 08:25• 08:26• 08:28•
08:40• 08:41• 08:41• 08:42• 08:44• 08:45• 08:45• 08:46• 08:48•
09:05• 09:06• 09:06• 09:07• 09:09• 09:10• 09:10• 09:11• 09:13•
09:22• 09:23• 09:23• 09:24• 09:26• 09:27• 09:27• 09:28• 09:30•
09:40• 09:41• 09:41• 09:42• 09:44• 09:45• 09:45• 09:46• 09:48•
10:20• 10:21• 10:21• 10:22• 10:24• 10:25• 10:25• 10:26• 10:28•
10:40• 10:41• 10:41• 10:42• 10:44• 10:45• 10:45• 10:46• 10:48•
11:00• 11:01• 11:01• 11:02• 11:04• 11:05• 11:05• 11:06• 11:08•
11:20• 11:21• 11:21• 11:22• 11:24• 11:25• 11:25• 11:26• 11:28•
11:40• 11:41• 11:41• 11:42• 11:44• 11:45• 11:45• 11:46• 11:48•
12:00• 12:01• 12:01• 12:02• 12:04• 12:05• 12:05• 12:06• 12:08•
12:20• 12:21• 12:21• 12:22• 12:24• 12:25• 12:25• 12:26• 12:28•
12:40• 12:41• 12:41• 12:42• 12:44• 12:45• 12:45• 12:46• 12:48•
12:57• 12:58• 12:58• 12:59• 13:01• 13:02• 13:02• 13:03• 13:05•
13:25• 13:26• 13:26• 13:27• 13:29• 13:30• 13:30• 13:31• 13:33•
13:40• 13:41• 13:41• 13:42• 13:44• 13:45• 13:45• 13:46• 13:48•
13:58• 13:59• 13:59• 14:00• 14:02• 14:03• 14:03• 14:04• 14:06•
14:17• 14:18• 14:18• 14:19• 14:21• 14:22• 14:22• 14:23• 14:25•
14:32• 14:33• 14:33• 14:34• 14:36• 14:37• 14:37• 14:38• 14:40•
14:47• 14:48• 14:48• 14:49• 14:51• 14:52• 14:52• 14:53• 14:55•
15:02• 15:03• 15:03• 15:04• 15:06• 15:07• 15:07• 15:08• 15:10•
15:17• 15:18• 15:18• 15:19• 15:21• 15:22• 15:22• 15:23• 15:25•
15:32• 15:33• 15:33• 15:34• 15:36• 15:37• 15:37• 15:38• 15:40•
16:02• 16:03• 16:03• 16:04• 16:06• 16:07• 16:07• 16:08• 16:10•
16:17• 16:18• 16:18• 16:19• 16:21• 16:22• 16:22• 16:23• 16:25•
16:32• 16:33• 16:33• 16:34• 16:36• 16:37• 16:37• 16:38• 16:40•
16:47• 16:48• 16:48• 16:49• 16:51• 16:52• 16:52• 16:53• 16:55•
17:02• 17:03• 17:03• 17:04• 17:06• 17:07• 17:07• 17:08• 17:10•
17:17• 17:18• 17:18• 17:19• 17:21• 17:22• 17:22• 17:23• 17:25•
17:32• 17:33• 17:33• 17:34• 17:36• 17:37• 17:37• 17:38• 17:40•
17:47• 17:48• 17:48• 17:49• 17:51• 17:52• 17:52• 17:53• 17:55•
18:17• 18:18• 18:18• 18:19• 18:21• 18:22• 18:22• 18:23• 18:25•
18:47• 18:48• 18:48• 18:49• 18:51• 18:52• 18:52• 18:53• 18:55•
19:17• 19:18• 19:18• 19:19• 19:21• 19:22• 19:22• 19:23• 19:25•
19:47• 19:48• 19:48• 19:49• 19:51• 19:52• 19:52• 19:53• 19:55•
20:15• 20:16• 20:16• 20:17• 20:19• 20:20• 20:20• 20:21• 20:23•
20:45• 20:46• 20:46• 20:47• 20:49• 20:50• 20:50• 20:51• 20:53•
21:15• 21:16• 21:16• 21:17• 21:19• 21:20• 21:20• 21:21• 21:23•
21:45• 21:46• 21:46• 21:47• 21:49• 21:50• 21:50• 21:51• 21:53•
22:40• 22:41• 22:41• 22:42• 22:44• 22:45• 22:45• 22:46• 22:48•
• = Becsült érkezési idő

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Szerda

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Sze
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Piactér
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:35• 03:36• 03:36• 03:37• 03:39• - 03:40• 03:40• 03:41• 03:43•
04:10• 04:11• 04:11• 04:12• 04:14• - 04:15• 04:15• 04:16• 04:18•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• - 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:00• 05:01• 05:01• 05:02• 05:04• - 05:05• 05:05• 05:06• 05:08•
05:20• 05:21• 05:21• 05:22• 05:24• - 05:25• 05:25• 05:26• 05:28•
05:40• 05:41• 05:41• 05:42• 05:44• - 05:45• 05:45• 05:46• 05:48•
06:00• 06:01• 06:01• 06:02• 06:04• - 06:05• 06:05• 06:06• 06:08•
06:45• 06:46• 06:46• 06:47• 06:49• - 06:50• 06:50• 06:51• 06:53•
07:20• 07:21• 07:21• 07:22• 07:24• - 07:25• 07:25• 07:26• 07:28•
07:40• 07:41• 07:41• 07:42• 07:44• - 07:45• 07:45• 07:46• 07:48•
08:05• 08:06• 08:06• 08:07• 08:09• - 08:10• 08:10• 08:11• 08:13•
08:20• 08:21• 08:21• 08:22• 08:24• 08:26• 08:27• 08:28• 08:29• 08:30•
08:40• 08:41• 08:41• 08:42• 08:44• 08:46• 08:47• 08:48• 08:49• 08:50•
09:05• 09:06• 09:06• 09:07• 09:09• - 09:10• 09:10• 09:11• 09:13•
09:22• 09:23• 09:23• 09:24• 09:26• - 09:27• 09:27• 09:28• 09:30•
09:40• 09:41• 09:41• 09:42• 09:44• - 09:45• 09:45• 09:46• 09:48•
10:20• 10:21• 10:21• 10:22• 10:24• 10:26• 10:27• 10:28• 10:29• 10:30•
10:40• 10:41• 10:41• 10:42• 10:44• - 10:45• 10:45• 10:46• 10:48•
11:00• 11:01• 11:01• 11:02• 11:04• - 11:05• 11:05• 11:06• 11:08•
11:20• 11:21• 11:21• 11:22• 11:24• - 11:25• 11:25• 11:26• 11:28•
11:40• 11:41• 11:41• 11:42• 11:44• - 11:45• 11:45• 11:46• 11:48•
12:00• 12:01• 12:01• 12:02• 12:04• - 12:05• 12:05• 12:06• 12:08•
12:20• 12:21• 12:21• 12:22• 12:24• - 12:25• 12:25• 12:26• 12:28•
12:40• 12:41• 12:41• 12:42• 12:44• - 12:45• 12:45• 12:46• 12:48•
12:57• 12:58• 12:58• 12:59• 13:01• - 13:02• 13:02• 13:03• 13:05•
13:25• 13:26• 13:26• 13:27• 13:29• - 13:30• 13:30• 13:31• 13:33•
13:40• 13:41• 13:41• 13:42• 13:44• - 13:45• 13:45• 13:46• 13:48•
13:58• 13:59• 13:59• 14:00• 14:02• - 14:03• 14:03• 14:04• 14:06•
14:17• 14:18• 14:18• 14:19• 14:21• - 14:22• 14:22• 14:23• 14:25•
14:32• 14:33• 14:33• 14:34• 14:36• - 14:37• 14:37• 14:38• 14:40•
14:47• 14:48• 14:48• 14:49• 14:51• - 14:52• 14:52• 14:53• 14:55•
15:02• 15:03• 15:03• 15:04• 15:06• - 15:07• 15:07• 15:08• 15:10•
15:17• 15:18• 15:18• 15:19• 15:21• - 15:22• 15:22• 15:23• 15:25•
15:32• 15:33• 15:33• 15:34• 15:36• - 15:37• 15:37• 15:38• 15:40•
16:02• 16:03• 16:03• 16:04• 16:06• - 16:07• 16:07• 16:08• 16:10•
16:17• 16:18• 16:18• 16:19• 16:21• - 16:22• 16:22• 16:23• 16:25•
16:32• 16:33• 16:33• 16:34• 16:36• - 16:37• 16:37• 16:38• 16:40•
16:47• 16:48• 16:48• 16:49• 16:51• - 16:52• 16:52• 16:53• 16:55•
17:02• 17:03• 17:03• 17:04• 17:06• - 17:07• 17:07• 17:08• 17:10•
17:17• 17:18• 17:18• 17:19• 17:21• - 17:22• 17:22• 17:23• 17:25•
17:32• 17:33• 17:33• 17:34• 17:36• - 17:37• 17:37• 17:38• 17:40•
17:47• 17:48• 17:48• 17:49• 17:51• - 17:52• 17:52• 17:53• 17:55•
18:17• 18:18• 18:18• 18:19• 18:21• - 18:22• 18:22• 18:23• 18:25•
18:47• 18:48• 18:48• 18:49• 18:51• - 18:52• 18:52• 18:53• 18:55•
19:17• 19:18• 19:18• 19:19• 19:21• - 19:22• 19:22• 19:23• 19:25•
19:47• 19:48• 19:48• 19:49• 19:51• - 19:52• 19:52• 19:53• 19:55•
20:15• 20:16• 20:16• 20:17• 20:19• - 20:20• 20:20• 20:21• 20:23•
20:45• 20:46• 20:46• 20:47• 20:49• - 20:50• 20:50• 20:51• 20:53•
21:15• 21:16• 21:16• 21:17• 21:19• - 21:20• 21:20• 21:21• 21:23•
21:45• 21:46• 21:46• 21:47• 21:49• - 21:50• 21:50• 21:51• 21:53•
22:40• 22:41• 22:41• 22:42• 22:44• - 22:45• 22:45• 22:46• 22:48•
- = Nem áll meg a járat
• = Becsült érkezési idő

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Szombat

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Szo
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Piactér
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:30• 03:31• 03:31• 03:32• 03:34• - 03:35• 03:35• 03:36• 03:38•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• - 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:40• 05:41• 05:41• 05:42• 05:44• - 05:45• 05:45• 05:46• 05:48•
06:30• 06:31• 06:31• 06:32• 06:34• 06:36• 06:37• 06:38• 06:39• 06:40•
07:30• 07:31• 07:31• 07:32• 07:34• 07:36• 07:37• 07:38• 07:39• 07:40•
08:30• 08:31• 08:31• 08:32• 08:34• 08:36• 08:37• 08:38• 08:39• 08:40•
09:30• 09:31• 09:31• 09:32• 09:34• 09:36• 09:37• 09:38• 09:39• 09:40•
10:30• 10:31• 10:31• 10:32• 10:34• 10:36• 10:37• 10:38• 10:39• 10:40•
11:30• 11:31• 11:31• 11:32• 11:34• 11:36• 11:37• 11:38• 11:39• 11:40•
12:30• 12:31• 12:31• 12:32• 12:34• 12:36• 12:37• 12:38• 12:39• 12:40•
13:40• 13:41• 13:41• 13:42• 13:44• - 13:45• 13:45• 13:46• 13:48•
14:40• 14:41• 14:41• 14:42• 14:44• - 14:45• 14:45• 14:46• 14:48•
15:40• 15:41• 15:41• 15:42• 15:44• - 15:45• 15:45• 15:46• 15:48•
16:40• 16:41• 16:41• 16:42• 16:44• - 16:45• 16:45• 16:46• 16:48•
17:40• 17:41• 17:41• 17:42• 17:44• - 17:45• 17:45• 17:46• 17:48•
18:40• 18:41• 18:41• 18:42• 18:44• - 18:45• 18:45• 18:46• 18:48•
19:40• 19:41• 19:41• 19:42• 19:44• - 19:45• 19:45• 19:46• 19:48•
20:40• 20:41• 20:41• 20:42• 20:44• - 20:45• 20:45• 20:46• 20:48•
21:40• 21:41• 21:41• 21:42• 21:44• - 21:45• 21:45• 21:46• 21:48•
22:40• 22:41• 22:41• 22:42• 22:44• - 22:45• 22:45• 22:46• 22:48•
23:40• 23:41• 23:41• 23:42• 23:44• - 23:45• 23:45• 23:46• 23:48•
- = Nem áll meg a járat
• = Becsült érkezési idő

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Vasárnap

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | V
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:30• 03:31• 03:31• 03:32• 03:34• 03:35• 03:35• 03:36• 03:38•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:40• 05:41• 05:41• 05:42• 05:44• 05:45• 05:45• 05:46• 05:48•
06:40• 06:41• 06:41• 06:42• 06:44• 06:45• 06:45• 06:46• 06:48•
07:40• 07:41• 07:41• 07:42• 07:44• 07:45• 07:45• 07:46• 07:48•
08:40• 08:41• 08:41• 08:42• 08:44• 08:45• 08:45• 08:46• 08:48•
09:40• 09:41• 09:41• 09:42• 09:44• 09:45• 09:45• 09:46• 09:48•
10:40• 10:41• 10:41• 10:42• 10:44• 10:45• 10:45• 10:46• 10:48•
11:40• 11:41• 11:41• 11:42• 11:44• 11:45• 11:45• 11:46• 11:48•
12:40• 12:41• 12:41• 12:42• 12:44• 12:45• 12:45• 12:46• 12:48•
13:40• 13:41• 13:41• 13:42• 13:44• 13:45• 13:45• 13:46• 13:48•
14:40• 14:41• 14:41• 14:42• 14:44• 14:45• 14:45• 14:46• 14:48•
15:40• 15:41• 15:41• 15:42• 15:44• 15:45• 15:45• 15:46• 15:48•
16:40• 16:41• 16:41• 16:42• 16:44• 16:45• 16:45• 16:46• 16:48•
17:40• 17:41• 17:41• 17:42• 17:44• 17:45• 17:45• 17:46• 17:48•
18:40• 18:41• 18:41• 18:42• 18:44• 18:45• 18:45• 18:46• 18:48•
19:40• 19:41• 19:41• 19:42• 19:44• 19:45• 19:45• 19:46• 19:48•
20:40• 20:41• 20:41• 20:42• 20:44• 20:45• 20:45• 20:46• 20:48•
21:40• 21:41• 21:41• 21:42• 21:44• 21:45• 21:45• 21:46• 21:48•
22:40• 22:41• 22:41• 22:42• 22:44• 22:45• 22:45• 22:46• 22:48•
23:40• 23:41• 23:41• 23:42• 23:44• 23:45• 23:45• 23:46• 23:48•
• = Becsült érkezési idő