1
TESCO áruház - Némedi u. - HÉV vá.

H-K, Cs-P

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

Sze

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

Szo

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

V

1 - TESCO áruház to HÉV állomás

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Hétfő-Kedd, Csütörtök-Péntek

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | H-K, Cs-P
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:35• 03:36• 03:36• 03:37• 03:39• 03:40• 03:40• 03:41• 03:43•
04:10• 04:11• 04:11• 04:12• 04:14• 04:15• 04:15• 04:16• 04:18•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:10• 05:11• 05:11• 05:12• 05:14• 05:15• 05:15• 05:16• 05:18•
06:05• 06:06• 06:06• 06:07• 06:09• 06:10• 06:10• 06:11• 06:13•
06:55• 06:56• 06:56• 06:57• 06:59• 07:00• 07:00• 07:01• 07:03•
07:30• 07:31• 07:31• 07:32• 07:34• 07:35• 07:35• 07:36• 07:38•
08:10• 08:11• 08:11• 08:12• 08:14• 08:15• 08:15• 08:16• 08:18•
08:50• 08:51• 08:51• 08:52• 08:54• 08:55• 08:55• 08:56• 08:58•
09:30• 09:31• 09:31• 09:32• 09:34• 09:35• 09:35• 09:36• 09:38•
09:50• 09:51• 09:51• 09:52• 09:54• 09:55• 09:55• 09:56• 09:58•
10:30• 10:31• 10:31• 10:32• 10:34• 10:35• 10:35• 10:36• 10:38•
10:50• 10:51• 10:51• 10:52• 10:54• 10:55• 10:55• 10:56• 10:58•
11:30• 11:31• 11:31• 11:32• 11:34• 11:35• 11:35• 11:36• 11:38•
11:50• 11:51• 11:51• 11:52• 11:54• 11:55• 11:55• 11:56• 11:58•
12:30• 12:31• 12:31• 12:32• 12:34• 12:35• 12:35• 12:36• 12:38•
12:45• 12:46• 12:46• 12:47• 12:49• 12:50• 12:50• 12:51• 12:53•
13:10• 13:11• 13:11• 13:12• 13:14• 13:15• 13:15• 13:16• 13:18•
13:30• 13:31• 13:31• 13:32• 13:34• 13:35• 13:35• 13:36• 13:38•
14:10• 14:11• 14:11• 14:12• 14:14• 14:15• 14:15• 14:16• 14:18•
14:30• 14:31• 14:31• 14:32• 14:34• 14:35• 14:35• 14:36• 14:38•
14:50• 14:51• 14:51• 14:52• 14:54• 14:55• 14:55• 14:56• 14:58•
15:30• 15:31• 15:31• 15:32• 15:34• 15:35• 15:35• 15:36• 15:38•
15:50• 15:51• 15:51• 15:52• 15:54• 15:55• 15:55• 15:56• 15:58•
16:30• 16:31• 16:31• 16:32• 16:34• 16:35• 16:35• 16:36• 16:38•
16:50• 16:51• 16:51• 16:52• 16:54• 16:55• 16:55• 16:56• 16:58•
17:30• 17:31• 17:31• 17:32• 17:34• 17:35• 17:35• 17:36• 17:38•
17:55• 17:56• 17:56• 17:57• 17:59• 18:00• 18:00• 18:01• 18:03•
18:30• 18:31• 18:31• 18:32• 18:34• 18:35• 18:35• 18:36• 18:38•
19:10• 19:11• 19:11• 19:12• 19:14• 19:15• 19:15• 19:16• 19:18•
19:30• 19:31• 19:31• 19:32• 19:34• 19:35• 19:35• 19:36• 19:38•
20:30• 20:31• 20:31• 20:32• 20:34• 20:35• 20:35• 20:36• 20:38•
21:30• 21:31• 21:31• 21:32• 21:34• 21:35• 21:35• 21:36• 21:38•
22:30• 22:31• 22:31• 22:32• 22:34• 22:35• 22:35• 22:36• 22:38•
• = Becsült érkezési idő

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Szerda

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Sze
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Piactér
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:35• 03:36• 03:36• 03:37• 03:39• - 03:40• 03:40• 03:41• 03:43•
04:10• 04:11• 04:11• 04:12• 04:14• - 04:15• 04:15• 04:16• 04:18•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• - 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:10• 05:11• 05:11• 05:12• 05:14• - 05:15• 05:15• 05:16• 05:18•
06:05• 06:06• 06:06• 06:07• 06:09• - 06:10• 06:10• 06:11• 06:13•
06:55• 06:56• 06:56• 06:57• 06:59• - 07:00• 07:00• 07:01• 07:03•
07:30• 07:31• 07:31• 07:32• 07:34• - 07:35• 07:35• 07:36• 07:38•
08:10• 08:11• 08:11• 08:12• 08:14• 08:16• 08:17• 08:18• 08:19• 08:20•
08:50• 08:51• 08:51• 08:52• 08:54• 08:56• 08:57• 08:58• 08:59• 09:00•
09:30• 09:31• 09:31• 09:32• 09:34• - 09:35• 09:35• 09:36• 09:38•
09:50• 09:51• 09:51• 09:52• 09:54• 09:56• 09:57• 09:58• 09:59• 10:00•
10:30• 10:31• 10:31• 10:32• 10:34• - 10:35• 10:35• 10:36• 10:38•
10:50• 10:51• 10:51• 10:52• 10:54• - 10:55• 10:55• 10:56• 10:58•
11:30• 11:31• 11:31• 11:32• 11:34• - 11:35• 11:35• 11:36• 11:38•
11:50• 11:51• 11:51• 11:52• 11:54• - 11:55• 11:55• 11:56• 11:58•
12:30• 12:31• 12:31• 12:32• 12:34• - 12:35• 12:35• 12:36• 12:38•
12:45• 12:46• 12:46• 12:47• 12:49• - 12:50• 12:50• 12:51• 12:53•
13:10• 13:11• 13:11• 13:12• 13:14• - 13:15• 13:15• 13:16• 13:18•
13:30• 13:31• 13:31• 13:32• 13:34• - 13:35• 13:35• 13:36• 13:38•
14:10• 14:11• 14:11• 14:12• 14:14• - 14:15• 14:15• 14:16• 14:18•
14:30• 14:31• 14:31• 14:32• 14:34• - 14:35• 14:35• 14:36• 14:38•
14:50• 14:51• 14:51• 14:52• 14:54• - 14:55• 14:55• 14:56• 14:58•
15:30• 15:31• 15:31• 15:32• 15:34• - 15:35• 15:35• 15:36• 15:38•
15:50• 15:51• 15:51• 15:52• 15:54• - 15:55• 15:55• 15:56• 15:58•
16:30• 16:31• 16:31• 16:32• 16:34• - 16:35• 16:35• 16:36• 16:38•
16:50• 16:51• 16:51• 16:52• 16:54• - 16:55• 16:55• 16:56• 16:58•
17:30• 17:31• 17:31• 17:32• 17:34• - 17:35• 17:35• 17:36• 17:38•
17:55• 17:56• 17:56• 17:57• 17:59• - 18:00• 18:00• 18:01• 18:03•
18:30• 18:31• 18:31• 18:32• 18:34• - 18:35• 18:35• 18:36• 18:38•
19:10• 19:11• 19:11• 19:12• 19:14• - 19:15• 19:15• 19:16• 19:18•
19:30• 19:31• 19:31• 19:32• 19:34• - 19:35• 19:35• 19:36• 19:38•
20:30• 20:31• 20:31• 20:32• 20:34• - 20:35• 20:35• 20:36• 20:38•
21:30• 21:31• 21:31• 21:32• 21:34• - 21:35• 21:35• 21:36• 21:38•
22:30• 22:31• 22:31• 22:32• 22:34• - 22:35• 22:35• 22:36• 22:38•
- = Nem áll meg a járat
• = Becsült érkezési idő

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Szombat

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Szo
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Piactér
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:30• 03:31• 03:31• 03:32• 03:34• - 03:35• 03:35• 03:36• 03:38•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• - 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:40• 05:41• 05:41• 05:42• 05:44• - 05:45• 05:45• 05:46• 05:48•
06:30• 06:31• 06:31• 06:32• 06:34• 06:36• 06:37• 06:38• 06:39• 06:40•
07:30• 07:31• 07:31• 07:32• 07:34• 07:36• 07:37• 07:38• 07:39• 07:40•
08:30• 08:31• 08:31• 08:32• 08:34• 08:36• 08:37• 08:38• 08:39• 08:40•
09:30• 09:31• 09:31• 09:32• 09:34• 09:36• 09:37• 09:38• 09:39• 09:40•
10:30• 10:31• 10:31• 10:32• 10:34• 10:36• 10:37• 10:38• 10:39• 10:40•
11:30• 11:31• 11:31• 11:32• 11:34• 11:36• 11:37• 11:38• 11:39• 11:40•
12:30• 12:31• 12:31• 12:32• 12:34• 12:36• 12:37• 12:38• 12:39• 12:40•
13:40• 13:41• 13:41• 13:42• 13:44• - 13:45• 13:45• 13:46• 13:48•
14:40• 14:41• 14:41• 14:42• 14:44• - 14:45• 14:45• 14:46• 14:48•
15:40• 15:41• 15:41• 15:42• 15:44• - 15:45• 15:45• 15:46• 15:48•
16:40• 16:41• 16:41• 16:42• 16:44• - 16:45• 16:45• 16:46• 16:48•
17:40• 17:41• 17:41• 17:42• 17:44• - 17:45• 17:45• 17:46• 17:48•
18:40• 18:41• 18:41• 18:42• 18:44• - 18:45• 18:45• 18:46• 18:48•
19:40• 19:41• 19:41• 19:42• 19:44• - 19:45• 19:45• 19:46• 19:48•
20:40• 20:41• 20:41• 20:42• 20:44• - 20:45• 20:45• 20:46• 20:48•
21:40• 21:41• 21:41• 21:42• 21:44• - 21:45• 21:45• 21:46• 21:48•
22:40• 22:41• 22:41• 22:42• 22:44• - 22:45• 22:45• 22:46• 22:48•
- = Nem áll meg a járat
• = Becsült érkezési idő

1 - TESCO áruház to HÉV állomás | Vasárnap

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - TESCO áruház to HÉV állomás | V
TESCO áruház
Piramis Áruház
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Szent László utca
Dunaharaszti vasútállomás
Baktay Ervin tér
Dózsa György út
HÉV állomás
03:30• 03:31• 03:31• 03:32• 03:34• 03:35• 03:35• 03:36• 03:38•
04:40• 04:41• 04:41• 04:42• 04:44• 04:45• 04:45• 04:46• 04:48•
05:40• 05:41• 05:41• 05:42• 05:44• 05:45• 05:45• 05:46• 05:48•
06:40• 06:41• 06:41• 06:42• 06:44• 06:45• 06:45• 06:46• 06:48•
07:40• 07:41• 07:41• 07:42• 07:44• 07:45• 07:45• 07:46• 07:48•
08:40• 08:41• 08:41• 08:42• 08:44• 08:45• 08:45• 08:46• 08:48•
09:40• 09:41• 09:41• 09:42• 09:44• 09:45• 09:45• 09:46• 09:48•
10:40• 10:41• 10:41• 10:42• 10:44• 10:45• 10:45• 10:46• 10:48•
11:40• 11:41• 11:41• 11:42• 11:44• 11:45• 11:45• 11:46• 11:48•
12:40• 12:41• 12:41• 12:42• 12:44• 12:45• 12:45• 12:46• 12:48•
13:40• 13:41• 13:41• 13:42• 13:44• 13:45• 13:45• 13:46• 13:48•
14:40• 14:41• 14:41• 14:42• 14:44• 14:45• 14:45• 14:46• 14:48•
15:40• 15:41• 15:41• 15:42• 15:44• 15:45• 15:45• 15:46• 15:48•
16:40• 16:41• 16:41• 16:42• 16:44• 16:45• 16:45• 16:46• 16:48•
17:40• 17:41• 17:41• 17:42• 17:44• 17:45• 17:45• 17:46• 17:48•
18:40• 18:41• 18:41• 18:42• 18:44• 18:45• 18:45• 18:46• 18:48•
19:40• 19:41• 19:41• 19:42• 19:44• 19:45• 19:45• 19:46• 19:48•
20:40• 20:41• 20:41• 20:42• 20:44• 20:45• 20:45• 20:46• 20:48•
21:40• 21:41• 21:41• 21:42• 21:44• 21:45• 21:45• 21:46• 21:48•
22:40• 22:41• 22:41• 22:42• 22:44• 22:45• 22:45• 22:46• 22:48•
• = Becsült érkezési idő