1
HÉV vá. - Némedi u. - TESCO áruház

H-K, Cs-P

1 - HÉV állomás to TESCO áruház

Sze

1 - HÉV állomás to TESCO áruház

Szo

1 - HÉV állomás to TESCO áruház

V

1 - HÉV állomás to TESCO áruház

1 - HÉV állomás to TESCO áruház | Hétfő-Kedd, Csütörtök-Péntek

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - HÉV állomás to TESCO áruház | H-K, Cs-P
HÉV állomás
Dózsa György út
Baktay Ervin tér
Dunaharaszti vasútállomás
Szent László utca
Kodály Zoltán utca
Knézich Károly utca
TESCO áruház
03:50• 03:51• 03:52• 03:53• 03:54• 03:55• 03:56• 03:58•
04:25• 04:26• 04:27• 04:28• 04:29• 04:30• 04:31• 04:33•
05:05• 05:06• 05:07• 05:08• 05:09• 05:10• 05:11• 05:13•
05:40• 05:41• 05:42• 05:43• 05:44• 05:45• 05:46• 05:48•
06:05• 06:06• 06:07• 06:08• 06:09• 06:10• 06:11• 06:13•
06:26• 06:27• 06:28• 06:29• 06:30• 06:31• 06:32• 06:34•
07:02• 07:03• 07:04• 07:05• 07:06• 07:07• 07:08• 07:10•
07:26• 07:27• 07:28• 07:29• 07:30• 07:31• 07:32• 07:34•
08:02• 08:03• 08:04• 08:05• 08:06• 08:07• 08:08• 08:10•
08:26• 08:27• 08:28• 08:29• 08:30• 08:31• 08:32• 08:34•
08:50• 08:51• 08:52• 08:53• 08:54• 08:55• 08:56• 08:58•
09:21• 09:22• 09:23• 09:24• 09:25• 09:26• 09:27• 09:29•
10:05• 10:06• 10:07• 10:08• 10:09• 10:10• 10:11• 10:13•
10:22• 10:23• 10:24• 10:25• 10:26• 10:27• 10:28• 10:30•
11:02• 11:03• 11:04• 11:05• 11:06• 11:07• 11:08• 11:10•
11:22• 11:23• 11:24• 11:25• 11:26• 11:27• 11:28• 11:30•
12:02• 12:03• 12:04• 12:05• 12:06• 12:07• 12:08• 12:10•
12:22• 12:23• 12:24• 12:25• 12:26• 12:27• 12:28• 12:30•
13:42• 13:43• 13:44• 13:45• 13:46• 13:47• 13:48• 13:50•
14:27• 14:28• 14:29• 14:30• 14:31• 14:32• 14:33• 14:35•
15:22• 15:23• 15:24• 15:25• 15:26• 15:27• 15:28• 15:30•
16:22• 16:23• 16:24• 16:25• 16:26• 16:27• 16:28• 16:30•
17:22• 17:23• 17:24• 17:25• 17:26• 17:27• 17:28• 17:30•
18:32• 18:33• 18:34• 18:35• 18:36• 18:37• 18:38• 18:40•
19:02• 19:03• 19:04• 19:05• 19:06• 19:07• 19:08• 19:10•
20:02• 20:03• 20:04• 20:05• 20:06• 20:07• 20:08• 20:10•
21:02• 21:03• 21:04• 21:05• 21:06• 21:07• 21:08• 21:10•
22:02• 22:03• 22:04• 22:05• 22:06• 22:07• 22:08• 22:10•
• = Becsült érkezési idő

1 - HÉV állomás to TESCO áruház | Szerda

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - HÉV állomás to TESCO áruház | Sze
HÉV állomás
Dózsa György út
Baktay Ervin tér
Dunaharaszti vasútállomás
Piactér
Dunaharaszti vasútállomás
Szent László utca
Kodály Zoltán utca
Knézich Károly utca
TESCO áruház
03:50• 03:51• 03:52• - - 03:53• 03:54• 03:55• 03:56• 03:58•
04:25• 04:26• 04:27• - - 04:28• 04:29• 04:30• 04:31• 04:33•
05:05• 05:06• 05:07• - - 05:08• 05:09• 05:10• 05:11• 05:13•
05:40• 05:41• 05:42• - - 05:43• 05:44• 05:45• 05:46• 05:48•
06:05• 06:06• 06:07• - - 06:08• 06:09• 06:10• 06:11• 06:13•
06:26• 06:27• 06:28• - - 06:29• 06:30• 06:31• 06:32• 06:34•
07:02• 07:03• 07:04• 07:05• 07:06• 07:08• 07:09• 07:10• 07:11• 07:13•
07:26• 07:27• 07:28• - - 07:29• 07:30• 07:31• 07:32• 07:34•
08:02• 08:03• 08:04• 08:05• 08:06• 08:08• 08:09• 08:10• 08:11• 08:13•
08:26• 08:27• 08:28• - - 08:29• 08:30• 08:31• 08:32• 08:34•
08:50• 08:51• 08:52• 08:53• 08:54• 08:56• 08:57• 08:58• 08:59• 09:01•
09:21• 09:22• 09:23• - - 09:24• 09:25• 09:26• 09:27• 09:29•
10:05• 10:06• 10:07• - - 10:08• 10:09• 10:10• 10:11• 10:13•
10:22• 10:23• 10:24• 10:25• 10:26• 10:28• 10:29• 10:30• 10:31• 10:33•
11:02• 11:03• 11:04• - - 11:05• 11:06• 11:07• 11:08• 11:10•
11:22• 11:23• 11:24• - - 11:25• 11:26• 11:27• 11:28• 11:30•
12:02• 12:03• 12:04• - - 12:05• 12:06• 12:07• 12:08• 12:10•
12:22• 12:23• 12:24• - - 12:25• 12:26• 12:27• 12:28• 12:30•
13:42• 13:43• 13:44• - - 13:45• 13:46• 13:47• 13:48• 13:50•
14:27• 14:28• 14:29• - - 14:30• 14:31• 14:32• 14:33• 14:35•
15:22• 15:23• 15:24• - - 15:25• 15:26• 15:27• 15:28• 15:30•
16:22• 16:23• 16:24• - - 16:25• 16:26• 16:27• 16:28• 16:30•
17:22• 17:23• 17:24• - - 17:25• 17:26• 17:27• 17:28• 17:30•
18:32• 18:33• 18:34• - - 18:35• 18:36• 18:37• 18:38• 18:40•
19:02• 19:03• 19:04• - - 19:05• 19:06• 19:07• 19:08• 19:10•
20:02• 20:03• 20:04• - - 20:05• 20:06• 20:07• 20:08• 20:10•
21:02• 21:03• 21:04• - - 21:05• 21:06• 21:07• 21:08• 21:10•
22:02• 22:03• 22:04• - - 22:05• 22:06• 22:07• 22:08• 22:10•
- = Nem áll meg a járat
• = Becsült érkezési idő

1 - HÉV állomás to TESCO áruház | Szombat

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - HÉV állomás to TESCO áruház | Szo
HÉV állomás
Dózsa György út
Baktay Ervin tér
Dunaharaszti vasútállomás
Piactér
Dunaharaszti vasútállomás
Szent László utca
Kodály Zoltán utca
Knézich Károly utca
TESCO áruház
03:55• 03:56• 03:57• - - 03:58• 03:59• 04:00• 04:01• 04:03•
05:05• 05:06• 05:07• - - 05:08• 05:09• 05:10• 05:11• 05:13•
06:05• 06:06• 06:07• 06:08• 06:09• 06:11• 06:12• 06:13• 06:14• 06:16•
07:05• 07:06• 07:07• 07:08• 07:09• 07:11• 07:12• 07:13• 07:14• 07:16•
08:05• 08:06• 08:07• 08:08• 08:09• 08:11• 08:12• 08:13• 08:14• 08:16•
09:05• 09:06• 09:07• 09:08• 09:09• 09:11• 09:12• 09:13• 09:14• 09:16•
10:05• 10:06• 10:07• 10:08• 10:09• 10:11• 10:12• 10:13• 10:14• 10:16•
11:05• 11:06• 11:07• 11:08• 11:09• 11:11• 11:12• 11:13• 11:14• 11:16•
12:05• 12:06• 12:07• 12:08• 12:09• 12:11• 12:12• 12:13• 12:14• 12:16•
13:05• 13:06• 13:07• - - 13:08• 13:09• 13:10• 13:11• 13:13•
14:05• 14:06• 14:07• - - 14:08• 14:09• 14:10• 14:11• 14:13•
15:05• 15:06• 15:07• - - 15:08• 15:09• 15:10• 15:11• 15:13•
16:05• 16:06• 16:07• - - 16:08• 16:09• 16:10• 16:11• 16:13•
17:05• 17:06• 17:07• - - 17:08• 17:09• 17:10• 17:11• 17:13•
18:05• 18:06• 18:07• - - 18:08• 18:09• 18:10• 18:11• 18:13•
19:05• 19:06• 19:07• - - 19:08• 19:09• 19:10• 19:11• 19:13•
20:05• 20:06• 20:07• - - 20:08• 20:09• 20:10• 20:11• 20:13•
21:05• 21:06• 21:07• - - 21:08• 21:09• 21:10• 21:11• 21:13•
22:05• 22:06• 22:07• - - 22:08• 22:09• 22:10• 22:11• 22:13•
23:05• 23:06• 23:07• - - 23:08• 23:09• 23:10• 23:11• 23:13•
- = Nem áll meg a járat
• = Becsült érkezési idő

1 - HÉV állomás to TESCO áruház | Vasárnap

Megállók
Current Vehicle Locations
Hover or tap to see arrival times.
1 - HÉV állomás to TESCO áruház | V
HÉV állomás
Dózsa György út
Baktay Ervin tér
Dunaharaszti vasútállomás
Szent László utca
Kodály Zoltán utca
Knézich Károly utca
TESCO áruház
03:55• 03:56• 03:57• 03:58• 03:59• 04:00• 04:01• 04:03•
05:05• 05:06• 05:07• 05:08• 05:09• 05:10• 05:11• 05:13•
06:05• 06:06• 06:07• 06:08• 06:09• 06:10• 06:11• 06:13•
07:05• 07:06• 07:07• 07:08• 07:09• 07:10• 07:11• 07:13•
08:05• 08:06• 08:07• 08:08• 08:09• 08:10• 08:11• 08:13•
09:05• 09:06• 09:07• 09:08• 09:09• 09:10• 09:11• 09:13•
10:05• 10:06• 10:07• 10:08• 10:09• 10:10• 10:11• 10:13•
11:05• 11:06• 11:07• 11:08• 11:09• 11:10• 11:11• 11:13•
12:05• 12:06• 12:07• 12:08• 12:09• 12:10• 12:11• 12:13•
13:05• 13:06• 13:07• 13:08• 13:09• 13:10• 13:11• 13:13•
14:05• 14:06• 14:07• 14:08• 14:09• 14:10• 14:11• 14:13•
15:05• 15:06• 15:07• 15:08• 15:09• 15:10• 15:11• 15:13•
16:05• 16:06• 16:07• 16:08• 16:09• 16:10• 16:11• 16:13•
17:05• 17:06• 17:07• 17:08• 17:09• 17:10• 17:11• 17:13•
18:05• 18:06• 18:07• 18:08• 18:09• 18:10• 18:11• 18:13•
19:05• 19:06• 19:07• 19:08• 19:09• 19:10• 19:11• 19:13•
20:05• 20:06• 20:07• 20:08• 20:09• 20:10• 20:11• 20:13•
21:05• 21:06• 21:07• 21:08• 21:09• 21:10• 21:11• 21:13•
22:05• 22:06• 22:07• 22:08• 22:09• 22:10• 22:11• 22:13•
23:05• 23:06• 23:07• 23:08• 23:09• 23:10• 23:11• 23:13•
• = Becsült érkezési idő