|
HÉV állomás
|
Dózsa György út
|
Baktay Ervin tér
|
Dunaharaszti vasútállomás
|
Szent László utca
|
Kodály Zoltán utca
|
Knézich Károly utca
|
TESCO áruház
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50• | 03:51• | 03:52• | 03:53• | 03:54• | 03:55• | 03:56• | 03:58• |
| 04:25• | 04:26• | 04:27• | 04:28• | 04:29• | 04:30• | 04:31• | 04:33• |
| 05:03• | 05:04• | 05:05• | 05:06• | 05:07• | 05:08• | 05:09• | 05:11• |
| 05:20• | 05:21• | 05:22• | 05:23• | 05:24• | 05:25• | 05:26• | 05:28• |
| 05:39• | 05:40• | 05:41• | 05:42• | 05:43• | 05:44• | 05:45• | 05:47• |
| 06:02• | 06:03• | 06:04• | 06:05• | 06:06• | 06:07• | 06:08• | 06:10• |
| 06:26• | 06:27• | 06:28• | 06:29• | 06:30• | 06:31• | 06:32• | 06:34• |
| 06:45• | 06:46• | 06:47• | 06:48• | 06:49• | 06:50• | 06:51• | 06:53• |
| 07:02• | 07:03• | 07:04• | 07:05• | 07:06• | 07:07• | 07:08• | 07:10• |
| 07:26• | 07:27• | 07:28• | 07:29• | 07:30• | 07:31• | 07:32• | 07:34• |
| 07:55• | 07:56• | 07:57• | 07:58• | 07:59• | 08:00• | 08:01• | 08:03• |
| 08:02• | 08:03• | 08:04• | 08:05• | 08:06• | 08:07• | 08:08• | 08:10• |
| 08:20• | 08:21• | 08:22• | 08:23• | 08:24• | 08:25• | 08:26• | 08:28• |
| 08:50• | 08:51• | 08:52• | 08:53• | 08:54• | 08:55• | 08:56• | 08:58• |
| 09:02• | 09:03• | 09:04• | 09:05• | 09:06• | 09:07• | 09:08• | 09:10• |
| 09:22• | 09:23• | 09:24• | 09:25• | 09:26• | 09:27• | 09:28• | 09:30• |
| 09:42• | 09:43• | 09:44• | 09:45• | 09:46• | 09:47• | 09:48• | 09:50• |
| 10:45• | 10:46• | 10:47• | 10:48• | 10:49• | 10:50• | 10:51• | 10:53• |
| 11:02• | 11:03• | 11:04• | 11:05• | 11:06• | 11:07• | 11:08• | 11:10• |
| 11:22• | 11:23• | 11:24• | 11:25• | 11:26• | 11:27• | 11:28• | 11:30• |
| 11:42• | 11:43• | 11:44• | 11:45• | 11:46• | 11:47• | 11:48• | 11:50• |
| 12:02• | 12:03• | 12:04• | 12:05• | 12:06• | 12:07• | 12:08• | 12:10• |
| 12:22• | 12:23• | 12:24• | 12:25• | 12:26• | 12:27• | 12:28• | 12:30• |
| 12:42• | 12:43• | 12:44• | 12:45• | 12:46• | 12:47• | 12:48• | 12:50• |
| 13:02• | 13:03• | 13:04• | 13:05• | 13:06• | 13:07• | 13:08• | 13:10• |
| 13:22• | 13:23• | 13:24• | 13:25• | 13:26• | 13:27• | 13:28• | 13:30• |
| 13:42• | 13:43• | 13:44• | 13:45• | 13:46• | 13:47• | 13:48• | 13:50• |
| 14:02• | 14:03• | 14:04• | 14:05• | 14:06• | 14:07• | 14:08• | 14:10• |
| 14:17• | 14:18• | 14:19• | 14:20• | 14:21• | 14:22• | 14:23• | 14:25• |
| 14:32• | 14:33• | 14:34• | 14:35• | 14:36• | 14:37• | 14:38• | 14:40• |
| 14:47• | 14:48• | 14:49• | 14:50• | 14:51• | 14:52• | 14:53• | 14:55• |
| 15:02• | 15:03• | 15:04• | 15:05• | 15:06• | 15:07• | 15:08• | 15:10• |
| 15:17• | 15:18• | 15:19• | 15:20• | 15:21• | 15:22• | 15:23• | 15:25• |
| 16:17• | 16:18• | 16:19• | 16:20• | 16:21• | 16:22• | 16:23• | 16:25• |
| 16:47• | 16:48• | 16:49• | 16:50• | 16:51• | 16:52• | 16:53• | 16:55• |
| 17:02• | 17:03• | 17:04• | 17:05• | 17:06• | 17:07• | 17:08• | 17:10• |
| 17:17• | 17:18• | 17:19• | 17:20• | 17:21• | 17:22• | 17:23• | 17:25• |
| 17:32• | 17:33• | 17:34• | 17:35• | 17:36• | 17:37• | 17:38• | 17:40• |
| 17:47• | 17:48• | 17:49• | 17:50• | 17:51• | 17:52• | 17:53• | 17:55• |
| 18:32• | 18:33• | 18:34• | 18:35• | 18:36• | 18:37• | 18:38• | 18:40• |
| 19:02• | 19:03• | 19:04• | 19:05• | 19:06• | 19:07• | 19:08• | 19:10• |
| 19:32• | 19:33• | 19:34• | 19:35• | 19:36• | 19:37• | 19:38• | 19:40• |
| 20:02• | 20:03• | 20:04• | 20:05• | 20:06• | 20:07• | 20:08• | 20:10• |
| 20:32• | 20:33• | 20:34• | 20:35• | 20:36• | 20:37• | 20:38• | 20:40• |
| 21:02• | 21:03• | 21:04• | 21:05• | 21:06• | 21:07• | 21:08• | 21:10• |
| 21:32• | 21:33• | 21:34• | 21:35• | 21:36• | 21:37• | 21:38• | 21:40• |
| 22:02• | 22:03• | 22:04• | 22:05• | 22:06• | 22:07• | 22:08• | 22:10• |
|
HÉV állomás
|
Dózsa György út
|
Baktay Ervin tér
|
Dunaharaszti vasútállomás
|
Piactér
|
Dunaharaszti vasútállomás
|
Szent László utca
|
Kodály Zoltán utca
|
Knézich Károly utca
|
TESCO áruház
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50• | 03:51• | 03:52• | - | - | 03:53• | 03:54• | 03:55• | 03:56• | 03:58• |
| 04:25• | 04:26• | 04:27• | - | - | 04:28• | 04:29• | 04:30• | 04:31• | 04:33• |
| 05:03• | 05:04• | 05:05• | - | - | 05:06• | 05:07• | 05:08• | 05:09• | 05:11• |
| 05:20• | 05:21• | 05:22• | - | - | 05:23• | 05:24• | 05:25• | 05:26• | 05:28• |
| 05:39• | 05:40• | 05:41• | - | - | 05:42• | 05:43• | 05:44• | 05:45• | 05:47• |
| 06:02• | 06:03• | 06:04• | - | - | 06:05• | 06:06• | 06:07• | 06:08• | 06:10• |
| 06:26• | 06:27• | 06:28• | - | - | 06:29• | 06:30• | 06:31• | 06:32• | 06:34• |
| 06:45• | 06:46• | 06:47• | - | - | 06:48• | 06:49• | 06:50• | 06:51• | 06:53• |
| 07:02• | 07:03• | 07:04• | - | - | 07:05• | 07:06• | 07:07• | 07:08• | 07:10• |
| 07:26• | 07:27• | 07:28• | - | - | 07:29• | 07:30• | 07:31• | 07:32• | 07:34• |
| 07:55• | 07:56• | 07:57• | - | - | 07:58• | 07:59• | 08:00• | 08:01• | 08:03• |
| 08:02• | 08:03• | 08:04• | - | - | 08:05• | 08:06• | 08:07• | 08:08• | 08:10• |
| 08:20• | 08:21• | 08:22• | 08:23• | 08:24• | 08:26• | 08:27• | 08:28• | 08:29• | 08:31• |
| 08:50• | 08:51• | 08:52• | - | - | 08:53• | 08:54• | 08:55• | 08:56• | 08:58• |
| 09:02• | 09:03• | 09:04• | 09:05• | 09:06• | 09:08• | 09:09• | 09:10• | 09:11• | 09:13• |
| 09:22• | 09:23• | 09:24• | - | - | 09:25• | 09:26• | 09:27• | 09:28• | 09:30• |
| 09:42• | 09:43• | 09:44• | 09:45• | 09:46• | 09:48• | 09:49• | 09:50• | 09:51• | 09:53• |
| 10:45• | 10:46• | 10:47• | - | - | 10:48• | 10:49• | 10:50• | 10:51• | 10:53• |
| 11:02• | 11:03• | 11:04• | - | - | 11:05• | 11:06• | 11:07• | 11:08• | 11:10• |
| 11:22• | 11:23• | 11:24• | - | - | 11:25• | 11:26• | 11:27• | 11:28• | 11:30• |
| 11:42• | 11:43• | 11:44• | - | - | 11:45• | 11:46• | 11:47• | 11:48• | 11:50• |
| 12:02• | 12:03• | 12:04• | - | - | 12:05• | 12:06• | 12:07• | 12:08• | 12:10• |
| 12:22• | 12:23• | 12:24• | - | - | 12:25• | 12:26• | 12:27• | 12:28• | 12:30• |
| 12:42• | 12:43• | 12:44• | - | - | 12:45• | 12:46• | 12:47• | 12:48• | 12:50• |
| 13:02• | 13:03• | 13:04• | - | - | 13:05• | 13:06• | 13:07• | 13:08• | 13:10• |
| 13:22• | 13:23• | 13:24• | - | - | 13:25• | 13:26• | 13:27• | 13:28• | 13:30• |
| 13:42• | 13:43• | 13:44• | - | - | 13:45• | 13:46• | 13:47• | 13:48• | 13:50• |
| 14:02• | 14:03• | 14:04• | - | - | 14:05• | 14:06• | 14:07• | 14:08• | 14:10• |
| 14:17• | 14:18• | 14:19• | - | - | 14:20• | 14:21• | 14:22• | 14:23• | 14:25• |
| 14:32• | 14:33• | 14:34• | - | - | 14:35• | 14:36• | 14:37• | 14:38• | 14:40• |
| 14:47• | 14:48• | 14:49• | - | - | 14:50• | 14:51• | 14:52• | 14:53• | 14:55• |
| 15:02• | 15:03• | 15:04• | - | - | 15:05• | 15:06• | 15:07• | 15:08• | 15:10• |
| 15:17• | 15:18• | 15:19• | - | - | 15:20• | 15:21• | 15:22• | 15:23• | 15:25• |
| 16:17• | 16:18• | 16:19• | - | - | 16:20• | 16:21• | 16:22• | 16:23• | 16:25• |
| 16:47• | 16:48• | 16:49• | - | - | 16:50• | 16:51• | 16:52• | 16:53• | 16:55• |
| 17:02• | 17:03• | 17:04• | - | - | 17:05• | 17:06• | 17:07• | 17:08• | 17:10• |
| 17:17• | 17:18• | 17:19• | - | - | 17:20• | 17:21• | 17:22• | 17:23• | 17:25• |
| 17:32• | 17:33• | 17:34• | - | - | 17:35• | 17:36• | 17:37• | 17:38• | 17:40• |
| 17:47• | 17:48• | 17:49• | - | - | 17:50• | 17:51• | 17:52• | 17:53• | 17:55• |
| 18:32• | 18:33• | 18:34• | - | - | 18:35• | 18:36• | 18:37• | 18:38• | 18:40• |
| 19:02• | 19:03• | 19:04• | - | - | 19:05• | 19:06• | 19:07• | 19:08• | 19:10• |
| 19:32• | 19:33• | 19:34• | - | - | 19:35• | 19:36• | 19:37• | 19:38• | 19:40• |
| 20:02• | 20:03• | 20:04• | - | - | 20:05• | 20:06• | 20:07• | 20:08• | 20:10• |
| 20:32• | 20:33• | 20:34• | - | - | 20:35• | 20:36• | 20:37• | 20:38• | 20:40• |
| 21:02• | 21:03• | 21:04• | - | - | 21:05• | 21:06• | 21:07• | 21:08• | 21:10• |
| 21:32• | 21:33• | 21:34• | - | - | 21:35• | 21:36• | 21:37• | 21:38• | 21:40• |
| 22:02• | 22:03• | 22:04• | - | - | 22:05• | 22:06• | 22:07• | 22:08• | 22:10• |
|
HÉV állomás
|
Dózsa György út
|
Baktay Ervin tér
|
Dunaharaszti vasútállomás
|
Piactér
|
Dunaharaszti vasútállomás
|
Szent László utca
|
Kodály Zoltán utca
|
Knézich Károly utca
|
TESCO áruház
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:55• | 03:56• | 03:57• | - | - | 03:58• | 03:59• | 04:00• | 04:01• | 04:03• |
| 05:05• | 05:06• | 05:07• | - | - | 05:08• | 05:09• | 05:10• | 05:11• | 05:13• |
| 06:05• | 06:06• | 06:07• | 06:08• | 06:09• | 06:11• | 06:12• | 06:13• | 06:14• | 06:16• |
| 07:05• | 07:06• | 07:07• | 07:08• | 07:09• | 07:11• | 07:12• | 07:13• | 07:14• | 07:16• |
| 08:05• | 08:06• | 08:07• | 08:08• | 08:09• | 08:11• | 08:12• | 08:13• | 08:14• | 08:16• |
| 09:05• | 09:06• | 09:07• | 09:08• | 09:09• | 09:11• | 09:12• | 09:13• | 09:14• | 09:16• |
| 10:05• | 10:06• | 10:07• | 10:08• | 10:09• | 10:11• | 10:12• | 10:13• | 10:14• | 10:16• |
| 11:05• | 11:06• | 11:07• | 11:08• | 11:09• | 11:11• | 11:12• | 11:13• | 11:14• | 11:16• |
| 12:05• | 12:06• | 12:07• | 12:08• | 12:09• | 12:11• | 12:12• | 12:13• | 12:14• | 12:16• |
| 13:05• | 13:06• | 13:07• | - | - | 13:08• | 13:09• | 13:10• | 13:11• | 13:13• |
| 14:05• | 14:06• | 14:07• | - | - | 14:08• | 14:09• | 14:10• | 14:11• | 14:13• |
| 15:05• | 15:06• | 15:07• | - | - | 15:08• | 15:09• | 15:10• | 15:11• | 15:13• |
| 16:05• | 16:06• | 16:07• | - | - | 16:08• | 16:09• | 16:10• | 16:11• | 16:13• |
| 17:05• | 17:06• | 17:07• | - | - | 17:08• | 17:09• | 17:10• | 17:11• | 17:13• |
| 18:05• | 18:06• | 18:07• | - | - | 18:08• | 18:09• | 18:10• | 18:11• | 18:13• |
| 19:05• | 19:06• | 19:07• | - | - | 19:08• | 19:09• | 19:10• | 19:11• | 19:13• |
| 20:05• | 20:06• | 20:07• | - | - | 20:08• | 20:09• | 20:10• | 20:11• | 20:13• |
| 21:05• | 21:06• | 21:07• | - | - | 21:08• | 21:09• | 21:10• | 21:11• | 21:13• |
| 22:05• | 22:06• | 22:07• | - | - | 22:08• | 22:09• | 22:10• | 22:11• | 22:13• |
| 23:05• | 23:06• | 23:07• | - | - | 23:08• | 23:09• | 23:10• | 23:11• | 23:13• |
|
HÉV állomás
|
Dózsa György út
|
Baktay Ervin tér
|
Dunaharaszti vasútállomás
|
Szent László utca
|
Kodály Zoltán utca
|
Knézich Károly utca
|
TESCO áruház
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:55• | 03:56• | 03:57• | 03:58• | 03:59• | 04:00• | 04:01• | 04:03• |
| 05:05• | 05:06• | 05:07• | 05:08• | 05:09• | 05:10• | 05:11• | 05:13• |
| 06:05• | 06:06• | 06:07• | 06:08• | 06:09• | 06:10• | 06:11• | 06:13• |
| 07:05• | 07:06• | 07:07• | 07:08• | 07:09• | 07:10• | 07:11• | 07:13• |
| 08:05• | 08:06• | 08:07• | 08:08• | 08:09• | 08:10• | 08:11• | 08:13• |
| 09:05• | 09:06• | 09:07• | 09:08• | 09:09• | 09:10• | 09:11• | 09:13• |
| 10:05• | 10:06• | 10:07• | 10:08• | 10:09• | 10:10• | 10:11• | 10:13• |
| 11:05• | 11:06• | 11:07• | 11:08• | 11:09• | 11:10• | 11:11• | 11:13• |
| 12:05• | 12:06• | 12:07• | 12:08• | 12:09• | 12:10• | 12:11• | 12:13• |
| 13:05• | 13:06• | 13:07• | 13:08• | 13:09• | 13:10• | 13:11• | 13:13• |
| 14:05• | 14:06• | 14:07• | 14:08• | 14:09• | 14:10• | 14:11• | 14:13• |
| 15:05• | 15:06• | 15:07• | 15:08• | 15:09• | 15:10• | 15:11• | 15:13• |
| 16:05• | 16:06• | 16:07• | 16:08• | 16:09• | 16:10• | 16:11• | 16:13• |
| 17:05• | 17:06• | 17:07• | 17:08• | 17:09• | 17:10• | 17:11• | 17:13• |
| 18:05• | 18:06• | 18:07• | 18:08• | 18:09• | 18:10• | 18:11• | 18:13• |
| 19:05• | 19:06• | 19:07• | 19:08• | 19:09• | 19:10• | 19:11• | 19:13• |
| 20:05• | 20:06• | 20:07• | 20:08• | 20:09• | 20:10• | 20:11• | 20:13• |
| 21:05• | 21:06• | 21:07• | 21:08• | 21:09• | 21:10• | 21:11• | 21:13• |
| 22:05• | 22:06• | 22:07• | 22:08• | 22:09• | 22:10• | 22:11• | 22:13• |
| 23:05• | 23:06• | 23:07• | 23:08• | 23:09• | 23:10• | 23:11• | 23:13• |